Modello N.O.: | GE-SK9 | Tipo di incisione: | Doppio spruzzo |
---|---|---|---|
Precisione: | Precisione | condizione: | Nuovo |
Larghezza di lavoro: | 650 mm (si può ordinare) | Tolleranza: | 00,02 mm |
Spessore della piastra: | 00,05 mm ~ 3,2 mm | Applicazione: | Dischi singoli, doppi, multistrato |
Modello: | GE-SK9 | Potenza: | 380V/50Hz/60Hz |
Altezza di lavoro: | 850 mm (+/50 mm regolare) | Dimensione minima / massima della scheda: | 120*80mm / 500*500mm |
Sistema di incisione: | Doppio spruzzo con sistema oscillante | Temperatura di funzionamento: | 35 ~ 55 |
Pacchetto di trasporto: | Cassa in legno standard per esportazioni | Specificità: | C e |
Marchio: | Aquila reale | Origine: | Pechino, Cina (continente) |
Codice S.A.: | 84862090 | Capacità di alimentazione: | 20 serie/mese |
Servizio post-vendita: | Dopo un anno, una volta che alcuni componenti sono rotti | Garanzia: | Dopo un anno, una volta che alcuni componenti sono rotti |
Tipo: | Macchina per incisione fotochimica | Oggetto: | Metalli |
Utilizzatori: | Marcatura e iscrizioni, corrosione e cavità | Certificazione: | CE |
PrecisioneGraffiti/StrippingLinea di produzione | |||
Introduzione delle specifiche | |||
Configurazione dell'economia | Piastra in PP da 15 mm e albero in acciaio inox | ||
Dimensione del campo | 12500mm(L) *1650 mm(W) *1700 mm ((H) | ||
Convogliatore | Spessore del pannello metallico di transazione | 0.5~5MM | |
Convogliatore hotto | 900 mm(+/-25 mm) | ||
Larghezza del trasportatore | 650MM | ||
Potenza | Voltaggio/fase/frequenza | 380V,3P- Non lo so.,50 Hz, | |
Casella di controllo | Pannello dei pulsanti di controllo | ||
Consumo di energia | ≈46.5KW(includere il riscaldatore) | ||
Consumo d'acqua | consumo idrico urbano | 0.5Tonne/ora | |
Consumo idrico DI | - Sì, signore. | ||
Diametro del tubo | Diametro del tubo di flusso idrico urbano | DN32 | |
Diametro del tubo di scarico delle acque reflue | DN40 | ||
Diametro del tubo di emissione dei gas di scarico | 160 mm | ||
Trasporti | Velocità di funzionamento | 0.5-5 M/MIN(adattamento) | |
Trasmissioneruota | Ruota di gomma | ||
pannellospazio | 2" | ||
Flusso di lavoro del trasportatore | Dalla L alla R |
Processo:
Carico (450 mm) ---Eccatura 1, 2 (2000 mm) ---Sciacquaggio a pressione (1000 mm) ---Controllo ((300 mm) ---Scappazione ((2000 mm) ----Sciacquaggio a pressione ((1500 mm)----Asciugatura a freddo ((500 mm)----Asciugatura a caldo (1000 mm)-----Scarico (450 mm)Persona di contatto: Mrs. liu
Telefono: 15010608128